開標(biāo)參與人
開標(biāo)地點 成都市青羊區(qū)鼓樓南街101號豐德成達(dá)中心7樓
開標(biāo)時間 2025-07-24 09:27
開標(biāo)記錄內(nèi)容
中央儲備糧資陽直屬庫有限公司糧食倉儲項目淺圓倉外墻保溫工程外墻保溫工程開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-07-24 09:00:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金繳納情況 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 已繳納 4620482.30 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
2 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 符合要求 已繳納 4834363.43 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
3 衢州市政園林股份有限公司 符合要求 已繳納 4841275.10 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
4 四川省嘉宸建設(shè)工程有限公司 符合要求 已繳納 4898160.85 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
5 中基美達(dá)控股發(fā)展有限公司 符合要求 已繳納 4901778.81 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
6 中鴻錦業(yè)(成都)建設(shè)發(fā)展有限公司 符合要求 已繳納 4868434.83 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
7 重慶誠達(dá)發(fā)展建設(shè)工程有限公司 符合要求 已繳納 4853618.11 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
8 豫琳建工集團(tuán)有限公司 符合要求 已繳納 4883689.00 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
9 天豐建筑集團(tuán)有限公司 符合要求 已繳納 4656661.92 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
10 山東宇興建設(shè)有限公司 符合要求 已繳納 4887759.21 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
11 四川興天地建設(shè)工程有限公司 符合要求 已繳納 4845718.46 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
12 四川德才建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 已繳納 4897399.69 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
13 榮瑜建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 已繳納 4851142.64 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
14 江蘇申興佳環(huán)保工程有限公司 符合要求 已繳納 4640802.63 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
15 四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 符合要求 已繳納 4846604.90 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
16 虹彬國際建設(shè)工程有限公司 符合要求 已繳納 4870894.44 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
17 四川京投建設(shè)工程有限公司 符合要求 已繳納 4679274.20 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
18 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 符合要求 已繳納 4864478.87 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
19 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 已繳納 4886365.45 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
20 山東中星安裝工程有限公司 符合要求 已繳納 4843246.91 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
21 億森建工集團(tuán)有限公司 符合要求 已繳納 4884720.09 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
22 四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司 符合要求 已繳納 4891377.18 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
23 西嶺建業(yè)(成都)建設(shè)有限公司 符合要求 已繳納 4899968.99 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
24 北京森樺建業(yè)建設(shè)工程有限公司 符合要求 已繳納 4566717.70 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
25 甘肅美華建設(shè)工程有限公司 符合要求 已繳納 4900874.32 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
26 四川德天浩建筑工程有限公司 符合要求 已繳納 4700162.86 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
27 四川嘉格建設(shè)工程有限公司 符合要求 已繳納 4647243.86 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
28 重慶沐恒建筑裝飾設(shè)計有限公司 符合要求 已繳納 4538237.71 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
29 四川漢象建筑工程股份有限公司 符合要求 已繳納 4881882.81 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
30 四川集多隆建筑工程有限公司 符合要求 已繳納 4873365.94 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
31 重慶秋升建設(shè)有限公司 符合要求 已繳納 4860528.25 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
32 華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 已繳納 4876328.18 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
33 四川省上業(yè)建設(shè)工程有限公司 符合要求 已繳納 4881269.85 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
34 四川杰欣建筑工程有限公司 符合要求 已繳納 4694151.99 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
35 誠杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 已繳納 4593927.42 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
36 大通建筑有限公司 符合要求 已繳納 4890472.68 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
37 新余德源建設(shè)有限責(zé)任公司 符合要求 已繳納 4856577.96 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
38 廈門泰睿坤建設(shè)工程有限公司 符合要求 已繳納 4848680.12 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
39 四川富企建筑工程有限公司 符合要求 已繳納 4701885.00 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
40 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 符合要求 已繳納 4889315.95 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
41 四川長淮建設(shè)工程有限公司 符合要求 已繳納 4895899.61 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
42 中投騰宇建設(shè)有限公司 符合要求 已繳納 4838806.57 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
43 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 已繳納 4885045.74 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
44 陜西鑫悅建筑有限公司 符合要求 已繳納 4893638.40 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
45 重慶筑璨建筑工程有限公司 符合要求 已繳納 4891632.16 國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
46 深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 已繳納 4888211.46 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
47 重慶佰晟捷建筑工程有限公司 符合要求 已繳納 4888665.35 國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
48 四川省信一環(huán)保節(jié)能工程有限公司 符合要求 已繳納 4780965.80 符合國家規(guī)范及項目要求 60
49 四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 符合要求 已繳納 4729021.15 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
50 重慶市建松建筑工程有限公司 符合要求 已繳納 4879288.58 達(dá)到國家及項目所在地現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
最高投標(biāo)限價(元) 4937053.94
招標(biāo)人代表: 鐘東 記錄人: 王小平 監(jiān)標(biāo)人: 蔡軍、張榮祈、劉怡勇、何露